
家庭电路
漏电保护器
工作原理:漏电保护器检测火线和零线的电流差,正常情况下两者电流相等。当有漏电时,部分电流经其他路径(如人体、大地)流走,造成电流不平衡,达到阈值即跳闸。
空气开关
工作原理:负责短路和过载保护,当电流异常增大时迅速切断电路
| 保护器类型 | 短路保护 | 过载保护 | 漏电保护 |
|---|---|---|---|
| 空气开关(断路器) | ✅ 是 | ✅ 是 | ❌ 否 |
| 漏电保护器 | ❌ 否 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| 漏电保护断路器(漏保空开一体) | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
为什么短路用电器没有电流了?
你可以会有疑问,都是并联,按理说即便是短路,两端电压都是220V,应该用电器有电流通过的。但是实际上为什么灯泡却不亮了?
不亮肯定是没有电流了,没电流肯定是没电压了。那为什么会没电压呢?
这个就涉及到 理想电路 vs 实际电路
1️⃣ 理想电路模型(教科书简化版)
text
电源(220V)
│
├───[灯泡 100Ω]───┐
│ │
├───[电阻 R]─────┤
│ │
└────────────────┘假设: 电源无内阻、导线无电阻
| 并联电阻 | 灯泡电压 | 灯泡电流 | 总电流 |
|---|---|---|---|
| 100Ω | 220V | 2.2A | 4.4A |
| 10Ω | 220V | 2.2A | 24.2A |
| 1Ω | 220V | 2.2A | 222.2A |
| 0.01Ω(导线) | 220V | 2.2A | 22002A |
结论: 理想情况下,灯泡始终有正常电流!✅
2️⃣ 实际电路模型(真实情况)
text
电源(220V)
│
[电源内阻 r]
│
[线路电阻 R线]
│
├───[灯泡 100Ω]───┐
│ │
├───[电阻 R]─────┤
│ │
└────────────────┘关键: 电源内阻 + 线路电阻 虽然小,但不为0!
设定是线路电阻约为 0.22Ω∼0.23Ω
| 并联电阻 | 灯泡电阻 | 总电阻 | 总电流 | 线路压降 | 灯泡实际电压 | 灯泡电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Ω | 100Ω | 50Ω | 4.4A | 约1V | ≈219V | ≈2.19A ✅ |
| 10Ω | 100Ω | ≈9.09Ω | 24.2A | 约5V | ≈215V | ≈2.15A ✅ |
| 1Ω | 100Ω | ≈0.9901Ω | 222A | 约50V | ≈170V | ≈1.7A ⚠️ |
| 0.1Ω | 100Ω | ≈0.0999Ω | 2200A | 约200V | ≈20V | ≈0.2A ❌ |
| 0.01Ω(导线) | 100Ω | ≈0.009999Ω | 22000A | ≈220V | ≈0V | ≈0A ❌ |
什么是压降
压降 = 电压在传输过程中被"消耗"掉的部分
text
电源端 用电器端
│ │
[220V] ──→ [线路电阻] ──→ [用电器]
│
压降5V
↓
用电器实际得到 215V| 位置 | 电压 | 说明 |
|---|---|---|
| 电源输出端 | 220V | 变压器/配电箱输出电压 |
| 线路电阻上 | 5V | 压降,被导线"消耗" |
| 用电器两端 | 215V | 用电器实际工作电压 |
压降分布示例:
| 区段 | 电阻 | 电流 | 压降 |
|---|---|---|---|
| 进户线 | 0.5Ω | 10A | 5V |
| 室内线 | 0.3Ω | 10A | 3V |
| 总压降 | 8V | ||
| 用电器实际电压 | 212V |
导线电阻示例:
| 导线类型 | 长度 | 电阻 |
|---|---|---|
| 2.5mm²铜线 | 10米 | ≈0.07Ω |
| 2.5mm²铜线 | 50米 | ≈0.35Ω |
| 4mm²铜线 | 10米 | ≈0.04Ω |
| 老化/细导线 | 10米 | 可能>0.5Ω |
假设线路总电阻 = 0.5Ω:
| 用电情况 | 总电流 | 线路压降 | 用电器电压 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 只开灯 | 2A | 1V | 219V | ✅ 正常 |
| 正常用电 | 10A | 5V | 215V | ✅ 正常 |
| 大功率电器 | 20A | 10V | 210V | ⚠️ 偏低 |
| 短路 | 500A | 250V! | ≈0V | ❌ 危险 |

