
中国地理
民族
中国各民族人口及分布表(前20位)
民族 | 人口(万) | 主要分布地区 | 备注 |
---|---|---|---|
汉族 | 122,084 | 全国各省 | 占全国人口91.59%,世界第一大民族 |
壮族 | 1,693 | 广西、云南、广东 | 最大少数民族,李宁为代表人物 |
回族 | 1,059 | 宁夏、甘肃、新疆 | 分布最广的少数民族,通用汉语 |
满族 | 1,039 | 辽宁、河北、黑龙江 | 曾建立清朝,现多使用汉语 |
维吾尔族 | 1,007 | 新疆 | 占新疆人口44.96%,以十二木卡姆艺术闻名 |
苗族 | 943 | 贵州、湖南、云南 | 蜡染技艺被列为国家级非遗 |
彝族 | 871 | 四川凉山、云南 | 火把节为重要文化符号 |
土家族 | 835 | 湖南、湖北、重庆 | 无文字民族,摆手舞为特色 |
藏族 | 628 | 西藏、青海、四川 | 高原文化代表,藏传佛教影响深远 |
蒙古族 | 598 | 内蒙古、辽宁、新疆 | 那达慕大会为标志性活动 |
侗族 | 288 | 贵州、湖南、广西 | 鼓楼和风雨桥建筑独具特色 |
布依族 | 287 | 贵州 | 以蜡染和石板房著称 |
瑶族 | 280 | 广西、湖南、云南 | 盘王节为重要节日,长鼓舞为非遗 |
白族 | 193 | 云南大理 | 三道茶文化、扎染工艺闻名 |
朝鲜族 | 183 | 吉林延边、黑龙江 | 中国唯一使用朝鲜语文的民族,崔健为代表人物 |
哈尼族 | 166 | 云南红河 | 梯田文化入选世界遗产 |
哈萨克族 | 146 | 新疆伊犁、甘肃阿克塞 | 游牧文化代表,冬不拉琴为特色 |
黎族 | 146 | 海南 | 船型屋和黎锦技艺被列为非遗 |
傣族 | 126 | 云南西双版纳 | 泼水节为国家级非物质文化遗产 |
畲族 | 71 | 福建、浙江 | 凤凰装和畲族民歌为文化标识 |
补充说明
- 总览:中国共有56个民族,汉族占91.59%,少数民族占8.41%(2020年数据);
- 最少民族:塔塔尔族仅3,500人(新疆)、珞巴族4,200人(西藏);
- 分布特点:大杂居小聚居,云南有25个世居民族(全国最多);
- 特别群体:俄罗斯族(白种人,新疆北部)、塔吉克族(帕米尔高原守护者);
- 数据来源:主要依据2020年人口普查及地方政府统计公报。
完整55个少数民族名单及其他民族详细信息,可查阅《中国统计年鉴》或国家民族事务委员会官网。
中国省级行政区划表
类型 | 名称 | 人口(万) | 面积(万平方公里) | 首府/政府驻地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
省 | 广东省 | 12,601 | 17.98 | 广州 | 经济第一大省,珠三角核心区 |
山东省 | 10,152 | 15.79 | 济南 | 农业大省,儒家文化发源地 | |
河南省 | 9,936 | 16.70 | 郑州 | 中原文化中心,粮食产量全国第二 | |
江苏省 | 8,474 | 10.72 | 南京 | 人均GDP最高省份,长三角经济带 | |
四川省 | 8,367 | 48.60 | 成都 | 面积最大省份(含直辖市/自治区外) | |
河北省 | 7,461 | 18.88 | 石家庄 | 环京津特殊区位 | |
湖南省 | 6,644 | 21.18 | 长沙 | 杂交水稻发源地 | |
浙江省 | 6,457 | 10.55 | 杭州 | 数字经济先行区 | |
安徽省 | 6,103 | 14.01 | 合肥 | 长三角新兴增长极 | |
湖北省 | 5,775 | 18.59 | 武汉 | 九省通衢,中部交通枢纽 | |
福建省 | 4,157 | 12.40 | 福州 | 民营经济发达,侨乡集中地 | |
江西省 | 4,517 | 16.69 | 南昌 | 革命老区,景德镇陶瓷文化 | |
陕西省 | 3,953 | 20.56 | 西安 | 十三朝古都,丝绸之路起点 | |
辽宁省 | 4,259 | 14.80 | 沈阳 | 东北经济中心,重工业基地 | |
云南省 | 4,720 | 39.41 | 昆明 | 少数民族种类最多(25个世居民族) | |
黑龙江省 | 3,125 | 47.30 | 哈尔滨 | 中国最北省份,冰雪旅游胜地 | |
贵州省 | 3,856 | 17.62 | 贵阳 | 大数据产业中心,茅台酒原产地 | |
山西省 | 3,491 | 15.67 | 太原 | 煤炭资源大省,晋商文化发祥地 | |
吉林省 | 2,407 | 18.74 | 长春 | 汽车工业基地,长白山所在地 | |
甘肃省 | 2,502 | 42.58 | 兰州 | 河西走廊核心区,莫高窟所在地 | |
海南省 | 1,008 | 3.54 | 海口 | 国际旅游岛,自由贸易试验区 | |
青海省 | 592 | 72.23 | 西宁 | 三江源国家公园,青藏高原门户 | |
台湾省(注) | 2,356 | 3.60 | 台北 | 实际管辖情况详见中国政府官方说明 | |
直辖市 | 重庆市 | 3,205 | 8.24 | 渝中区 | 面积最大的直辖市 |
上海市 | 2,487 | 0.63 | 黄浦区 | 中国经济中心 | |
北京市 | 2,189 | 1.64 | 通州区 | 首都,政治文化中心 | |
天津市 | 1,386 | 1.19 | 河西区 | 北方重要港口城市 | |
自治区 | 广西壮族自治区 | 5,019 | 23.76 | 南宁 | 少数民族人口最多(壮族占32.5%) |
新疆维吾尔自治区 | 2,585 | 166.49 | 乌鲁木齐 | 面积最大省级行政区 | |
内蒙古自治区 | 2,401 | 118.30 | 呼和浩特 | 横跨东北/华北/西北 | |
宁夏回族自治区 | 720 | 6.64 | 银川 | 黄河流经的塞上江南 | |
西藏自治区 | 365 | 120.28 | 拉萨 | 平均海拔4000米以上的高原地区 | |
特别行政区 | 香港特别行政区 | 747 | 0.11 | 香港岛 | 国际金融中心,实行"一国两制" |
澳门特别行政区 | 68 | 0.0033 | 澳门半岛 | 世界人口密度最高地区 |
重要说明
- 省级单位总数:23省 + 5自治区 + 4直辖市 + 2特别行政区 = 34个省级行政区;
- 台湾省标注:人口和面积为估算值(2023年),中国政府坚持一个中国原则;
- 数据时效:人口数据为2020年普查结果(港澳台除外),面积含陆地及内水;
- 特殊政策地区:
- 海南省:经济特区 + 自由贸易港
- 新疆:丝绸之路经济带核心区
- 西藏:国家生态安全屏障