
服务器监控
cpu
top 命令

如果想查看系统是几核的,可以再按 1 就可以显示出来详细的信息,说明该服务器cpu是2核的 
🖥️ CPU 使用情况(%Cpu(s))
| 指标名称 | 值 (%) | 含义 | 用途/说明 |
|---|---|---|---|
us (user) | 2.2 | 用户态进程占用的 CPU 时间 | 表示普通应用程序(非内核)消耗的 CPU,值高说明应用负载大 |
sy (system) | 1.0 | 内核态占用的 CPU 时间 | 系统调用、中断处理等内核操作所用 CPU,过高可能表示 I/O 或系统调用频繁 |
ni (nice) | 0.0 | 优先级被调整(nice)的用户进程 CPU 时间 | 通常较低,若高说明有大量低优先级任务在运行 |
id (idle) | 96.2 | CPU 空闲时间 | 越高表示系统越空闲;接近 0 时系统可能过载 |
wa (iowait) | 0.0 | CPU 等待 I/O 完成的时间 | 高值(>10%)表示磁盘或存储性能瓶颈 |
hi (hardware interrupts) | 0.5 | 处理硬件中断的 CPU 时间 | 如网卡、磁盘控制器触发的中断,持续高可能需检查硬件 |
si (software interrupts) | 0.2 | 处理软件中断的 CPU 时间 | 由内核调度产生,一般较低 |
st (steal time) | 0.0 | 虚拟机被 Hypervisor “偷走” 的 CPU 时间 | 仅在虚拟化环境有意义;高值表示宿主机资源竞争激烈 |
✅ 整体判断:CPU 负载极低(96.2% 空闲),系统非常轻载。
💾 内存与 Swap 使用情况(单位:MiB)
物理内存(Mem)
| 指标名称 | 值 (MiB) | 含义 | 用途/说明 |
|---|---|---|---|
total | 1889.0 | 系统总物理内存 | ≈ 1.84 GB |
free | 99.0 | 完全未使用的内存 | Linux 会尽量利用内存做缓存,因此该值小是正常的 |
used | 1353.8 | 已被进程使用的内存(不含缓存) | 实际被应用程序分配的内存 |
buff/cache | 436.2 | 用于缓冲区(buffer)和页缓存(cache)的内存 | 可被快速回收,提升 I/O 性能 |
avail Mem(估算) | 389.4 | 系统当前可分配给新进程的内存(含可回收缓存) | 比 free 更真实反映可用内存 |
交换空间(Swap)
| 指标名称 | 值 (MiB) | 含义 | 用途/说明 |
|---|---|---|---|
total | 1025.0 | 配置的 Swap 总量 | ≈ 1 GB,通常为磁盘上的交换分区或文件 |
free | 363.4 | 未使用的 Swap 空间 | — |
used | 661.6 | 已使用的 Swap 空间 | 较高(占 64.5%),表明物理内存不足,系统开始换出内存页到磁盘 |
| — | — | Swap 使用率 | 661.6 / 1025 ≈ 64.5% |
⚠️ 关键提示:
- 虽然
free内存只有 99 MiB,但avail Mem(389.4 MiB)才是更准确的“可用内存”。- Swap 使用量高(661.6 MiB) 是一个警告信号,可能引起性能下降(磁盘比内存慢得多)。建议:
- 检查是否有内存泄漏的进程;
- 考虑增加物理内存;
- 调整
vm.swappiness(默认 60,可设为 10~30 减少 swap 倾向)。
你可以将以上内容直接复制到 .md 文件中使用。如果需要进一步分析具体进程的资源占用,也可以提供 top 中的进程列表部分。

